| S.N. | District | Category | Bee Hives (No.) | Production (Mt. Ton) | Yield (Kg/Hive) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ताप्लेजुङ | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 1420 | 7.94 | 5.59 |
| 2 | संखुवासभा | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 2450 | 29.40 | 12.00 |
| 3 | सोलुखुम्बु | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 1100 | 6.31 | 5.74 |
| 4 | पाँचथर | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 155 | 1.01 | 6.50 |
| 5 | ईलाम | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 6503 | 52.02 | 8.00 |
| 6 | तेह्रथुम | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 700 | 4.15 | 5.93 |
| 7 | धनकुटा | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 4432 | 27.47 | 6.20 |
| 8 | भोजपुर | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 2130 | 16.61 | 7.80 |
| 9 | खोटाङ | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 1950 | 16.09 | 8.25 |
| 10 | ओखलढुंगा | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 1330 | 6.66 | 5.01 |
| 11 | उदयपुर | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 970 | 6.79 | 7.00 |
| 12 | झापा | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 16170 | 355.70 | 22.00 |
| 13 | मोरंग | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 18000 | 270.00 | 15.00 |
| 14 | सुनसरी | Modern Bee Hive (आधुनिक मौरी घार) | 1700 | 35.70 | 21.00 |
| 15 | ताप्लेजुङ | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 2647 | 13.18 | 4.98 |
| 16 | संखुवासभा | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 1350 | 9.45 | 7.00 |
| 17 | सोलुखुम्बु | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 479 | 3.14 | 6.56 |
| 18 | पाँचथर | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 135 | 0.88 | 6.50 |
| 19 | ईलाम | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 9425 | 37.70 | 4.00 |
| 20 | तेह्रथुम | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 1550 | 9.75 | 6.29 |
| 21 | धनकुटा | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 7500 | 18.75 | 2.50 |
| 22 | भोजपुर | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 2360 | 9.27 | 3.93 |
| 23 | खोटाङ | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 590 | 3.07 | 5.20 |
| 24 | ओखलढुंगा | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 1700 | 5.95 | 3.50 |
| 25 | उदयपुर | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 390 | 1.56 | 4.00 |
| 26 | झापा | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 1785 | 14.28 | 8.00 |
| 27 | मोरंग | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 1200 | 9.60 | 8.00 |
| 28 | सुनसरी | Local Bee Hive (स्थानीय मौरी घार) | 95 | 0.67 | 7.00 |
| जम्मा | 90216 | 973.10 |

